NÉV | Elektromos raklaplerakó (álló típus) | |||||||
Model szám. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
Kapacitás | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Max emelési magasság | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Terhelési központ | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kerék típusa | PUszolid gumiabroncs | |||||||
Pedál hossza | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Villa méret | mm | 1150*190 | ||||||
Szabad emelési magasság | mm | 0 | ||||||
Forks Spread | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Teljes hossz | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
Teljes szélesség | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Magasságú árboc leengedve | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
maximum magasság | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
Fordulási sugár | wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Keréktávolság | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
Min. halmozási folyosó | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Max járási sebesség | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
évfolyamos képesség | százalék | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teljes súly | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
Kormány | mm | ∅230*75 | ||||||
Első kerék | mm | ∅80*70 | ||||||
Kiegyensúlyozó kerék | mm | ∅125*50 | ||||||
Akkumulátor-kapacitás | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
Intelligens töltő | V/A | 24/30 | ||||||
Meghajtó motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Emelő motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Állítható járási típus | Holzer típusú gyorsító |
Népszerű tags: elektromos töltésű targonca, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, vásárlás, olcsó, eladó, Kínában gyártott